|  Λ | ||||||||
| Su4Ϊ VzκΛ | Su 4Ϊ | Ο | 3LDK ynΚΟF85.71u ¨ΚΟF68.31u | |||||
|  }V | ||||||||
| ζQΆcnCc   | Oc 1Ϊ | kΰ5ͺ | S.43 | Ο | 2LDK 49.29u | |||
| Ar^VIμΆc  | μΆc 6Ϊ | kΰ18ͺ | S.62 | 3DK 61.62u | ||||
| ΆcK[fjA  | μΆc 7Ϊ | kΰ10ͺ | H.8 | Ο | 3LDK 61.30u | |||
| t[XpX  | Oc 4Ϊ | kΰ10ͺ | H.28 | Ο | 2LDK 55.56u | |||
| ζ1ΆcnCc   | Oc 1Ϊ | kΰ5ͺ | S.43 | Ο | 2LDK 48.55u | |||
| R[gnEX  | Oc 1Ϊ | kΰ5ͺ | S.43 | Ο | 3LDK 75.08u | |||
| CvXgΆc  | Oc 4Ϊ | kΰ10ͺ | H.28 | 3LDK 68.93u | ||||
| VeBECYΆc  | Oc 1Ϊ | kΰ13ͺ | H.6 | Ο | 3LDK 69.62u | |||
| OcR[|  | Oc 1Ϊ | kΰ6ͺ | S.42 | Ο | 2LDK 46.48u | |||
| siXΆc  | Άc 6Ϊ | kΰ6ͺ | H.14 | 3LDK 88.71u | ||||
| TN^XΆc  | Άc 3Ϊ | kΰ14ͺ | H.15 | 3LDK 85.14u | ||||
| _CApXΆc  | Oc 2Ϊ | kΰ7ͺ | 1996Nz | Ο | 3LDK 70.90u | |||
| O[XqYΆc   | Oc 1Ϊ | kΰ3ͺ | 1999Nz | Ο | 2LDK 63.79u | |||
| TXgOc  | OcPΪ | kΰ3ͺ | r55.7 | Ο | 1LDK 56.70u | |||
| X^[CΆc qTCheX  | Oc 2Ϊ | kΰ5ͺ | H.15 | 3LDK 68.83u | ||||
| \tg^EΆc | Oc 1Ϊ | kΰ8ͺ | S.52 | Ο | 2LDK 62.09u | |||
| X^[CΆc  | Oc 4Ϊ | kΰ7ͺ | H.9 | Ο | 3LDK 57.68u | |||
| Άc}V  | Oc 4Ϊ | kΰ12ͺ | r.54 | Ο | 3LDK 63.27u | |||
| Άcr
[tH  | Oc 1Ϊ | kΰ7ͺ | H.13 | Ο | 3LDK 75.29u | |||
| AVIΆc   | Oc 1Ϊ | kΰ7ͺ | H.13 | Ο | 3LDK 81.18u | |||
| AENXgΆc   | Oc 1Ϊ | kΰ3ͺ | H.8 | 3LDK 69.00u | ||||
| Ο | 2LDK 56.35u | |||||||
| V{[Άc   | Oc4Ϊ | kΰ13ͺ | S.53 | 2LDK 52.90u | ||||
| CfBAgVeB όuV   | Oc 3Ϊ | kΰ16ͺ | g.19 | 3LDK 95.71u | ||||
| Oc 3Ϊ | kΰ16ͺ | g.19 | Ο | 2LDK 100.6u | ||||
| μΆc AjeB[z[Y   | μΆc 7Ϊ | kΰ10ͺ | H.6 | 4LDK 114.40u | ||||
| X^[nCΆc   | Oc 2Ϊ | kΰ6ͺ | S.63 | 1LDK 61.38u | ||||
| Z`
[Άc  | Oc4Ϊ | kΰ13ͺ | H.17 | 2LDK+S 75.89u | ||||
| . | ||||||||